Tarifs
Tarif 2023 à la semaine
| Période | L'Olivier | La Myrte / L'Arbousier | 
| du 08 avril au 29 avril | 1900€ | 1500€ | 
| du 29 avril au 27 mai | 2200€ | 1800€ | 
| du 27 mai au 24 juin | 2800€ | 2200€ | 
| du 24 juin au 15 juillet | 3800€ | 3000€ | 
| du 15 juillet au 26 août | 5200€ | 4200€ | 
| du 26 août au 16 septembre | 3800€ | 3000€ | 
| du 16 septembre au 21 octobre | 2200€ | 1800€ | 
| du 21 octobre au 11 novembre | 1800€ | 1500€ | 
 
							
							
